Aucun produit
Les prix sont TTC
Aucun produit
Les prix sont TTC
iDS-2CD8A86G0-XZHSY(1050/4)
Disponible
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
pts fidélité. Votre panier totalisera 1279 pts fidélité = un bon de réduction de 25,58 €.
Grâce à des algorithmes intégrés basés sur l'apprentissage profond, la caméra est capable de donner la meilleure photo d'un visage cible. La caméra capture le visage et fournit les caractéristiques, telles que le sexe, l'âge et l'expression.
La caméra utilise la fonction d'exposition du visage pour ajuster dynamiquement l'exposition de la zone du visage lors des captures et garantit une haute qualité d'image du visage.
Grâce à des algorithmes de détection et de classification des cibles basés sur l'IA. La caméra assure la protection du périmètre en surveillant les actions de franchissement de ligne, d'intrusion, d'entrée de région et de sortie de région. Les algorithmes filtrent efficacement les fausses alarmes causées par l'interférence des feuilles, des animaux, etc.
Grâce aux algorithmes d'apprentissage profond intégrés, la caméra détecte et capture le visage, le corps humain, le véhicule dans la région spécifiée et qualifie les caractéristiques, telles que le sexe, l'âge, la couleur du visage et le type de véhicule
Avec les algorithmes de capture et de reconnaissance de plaques d'immatriculation basés sur l'apprentissage profond, la caméra seule peut réaliser la capture et la reconnaissance de plaques. L'algorithme jouit d'une grande précision de reconnaissance des plaques courantes et des plaques à structure complexe.
Une liste blanche et une liste noire sont disponibles pour la catégorisation des plaques et le déclenchement d'alarmes distinctes.
Cette caméra lecture de plaque est compatible avec les NVR de la série "I"
Caméra compatible avec la solution Cloud Hik-Connect de visualisation à distance.
Les caméras PoE sont livrées sans alimentation 12V et sans connecteur d'alimentation DC Femelle. Pour commander une alimentation et un bornier femelle, rendez-vous sur "produits complémentaires"
Fiche technique Hikvision iDS-2CD8A86G0-XZHSY(1050/4)
Téléchargement (1023.3k)Marque | Hikvision |
Gamme | Série DeepinView |
Type | Caméra IP extérieure |
Type de caméra | Caméra tube |
Anticorrosion | Oui |
Résolution | Double capteurs 4K + 4MP |
Nombre d'images par seconde | 30 fps |
Codec pris en charge | H265, H265+, H264, H264+ |
Angle de vision | 36° à 13.1° + 89° |
Vision nocturne | Hybride 120 mètres + 30 mètres |
Sensibilité du capteur | 0.0003 Lux |
Powered by DarkFighter | Non |
EXIR | Non |
Compensation contre-jour | WDR 140dB |
Intelligence artificielle | Oui |
Orientable | Oui |
Rotation motorisée | Non |
Auto tracking | Non |
Audio | Micro et haut-parleur additionnels |
Zoom | Optique x 5 |
Emplacement carte MicroSD | Oui |
Capacité | 256 Go |
Indice de protection | IP67 & IK10 & anticorrosion |
ONVIF | Profile S, Profile G, Profile T |
Garantie | 5 ans |
Couleur | Blanc |
La caméra de sécurité iDS-2CD8A86G0-XZHSY(1050/4) dispose de fonctionnalités de sécurité exceptionnelles :
DORI : La distance DORI (Détecter, Observer, Reconnaître, Identifier) donne une idée générale de la capacité de la caméra à distinguer des personnes ou des objets dans son champ de vision. Il est calculé sur la base des spécifications du capteur de la caméra et des critères donnés par la norme EN 62676-4 : 2015.
Distance de la plus longue à la moins longue en fonction du réglage de la focale de la caméra
DORI Chanel 1 | Détecter | Observer | Reconnaître | Identifier |
Distance | 620.7 à 241.4 mètres | 246.3 à 95.8 mètres | 124.1 à 48.3 mètres | 62.1 à 24.1 mètres |
DORI Chanel 2 | Détecter | Observer | Reconnaître | Identifier |
Distance | 77 mètres | 30.5 mètres | 15.4 mètres | 7.7 mètres |
Cette caméra embarque la technologie exclusive DarkFighter qui lui permet de bénéficier d'une image en couleur même en situation de très basse luminosité grâce à sa sensibilité de 0.0003 Lux. Dans le noir complet, elle offre une très belle image en noir et blanc. En comparaison, une nuit de pleine lune bénéficie d'un éclairage de 0.5 Lux.
Hikvision propose l'application Hik-Connect. Avec cette application configurée sur un smartphone ou une tablette (Android ou iOS), vous pouvez visualiser en temps réel votre caméra où que vous soyez. Si votre caméra est reliée à un NVR vous pouvez même consulter les vidéos enregistrées sur ce dernier.
Elle vous alerte également en temps réel si elle détecte une intrusion grâce à ses fonctions d'alertes évoluées.
Son processeur très puissant lui permet d'optimiser le traitement vidéo afin de bénéficier d'images magnifiques.
Cette caméra gère les flux au format H265+. Le codec H265+ permet de compresser les flux vidéo sans dégradation de la qualité de l'image. Il est ainsi plus facile de visualiser la caméra en haute définition à distance, même avec une faible connexion internet et de diviser par 3 l'espace de stockage des vidéos.
Elle gère les codecs :
Compatible Windows (XP, 7, 8 et 10) et MAC
Compatible iOS et Android
Caractéristiques techniques DS-2DE5425IWG-K/4G
Camera Hikvision iDS-2CD8A86G0-XZHSY(1050/4) | |
Capteur d'image | Capteur 1 : 1/1.2" balayage progressif CMOS Capteur 2 : 1/1.8" balayage progressif CMOS |
Résolution max. | Channel 1: 3840 × 2160, channel 2: 2560 × 1440 |
Min. Illumination | Channel 1: Color: 0.0003 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with Light, B/W: 0.0001 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR, |
Vitesse d'obturation | 1s à 1/100,000s, supporte obturation lente |
Champ de vision | Channel 1: 10 to 50 mm: horizontal FOV 36° to 13.1°, vertical FOV: 20.4° to 7.4°, diagonal FOV 41.8° to 14.9° Channel 2: 4 mm: horizontal FOV: 89°, vertical FOV: 45°, diagonal FOV: 107° |
Focus | Focus Channel 1: Auto, semi-auto, manual |
Iris Type | Channel 1: P-iris |
Ouverture | Channel 1: Constant F1.6 throughout the zoom range, |
Type de lumière supplémentaire | Hybride (IR et lumière blanche) |
Portée lumière supp | Canal 1 : jusqu'à 120 m, |
Jour & Nuit | Activation du filtre IR automatique |
Amélioration de l'image | Channel 1: BLC, HLC, 3D DNR, Defog, EIS, |
WDR (Wide Dynamic Range) | 140 dB (compensation contre-jour) |
Compression Standard | |
Compression vidéo | Flux principal : H.265+/H.265/H.264+/H.264 Flux secondaire/troisième flux/quatrième flux/cinquième flux/flux personnalisé : H.265/H.264/MJPEG |
Débit vidéo | 32 Kbps à 16 Mbps |
Compression audio | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC |
Débit audio | 64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 to 192 Kbps |
Image | |
Flux principal | Channel 1: |
Flux secondaire | Channel 1: 50 Hz: 25 fps (704 × 576, 640 × 480) 60 Hz: 24 fps (704 × 480, 640 × 480) Channel 2: 50 Hz: 25 fps (704 × 576, 640 × 480) 60 Hz: 30 fps (704 × 480, 640 × 480) |
Troisième flux | Channel 1: 50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480) 60 Hz: 24 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480) Channel 2: 50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480) 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480) |
Quatrième flux | Channel 1: 50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480) 60 Hz: 24 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480) Channel 2: 50 Hz: 25 fps (704 × 576, 640 × 480) 60 Hz: 30 fps (704 × 480, 640 × 480) |
Cinquième flux | Channel 1: 50 Hz: 25 fps (704 × 576, 640 × 480) 60 Hz: 24 fps (704 × 480, 640 × 480) Channel 2: 50 Hz: 25 fps (704 × 576, 640 × 480) 60 Hz: 30 fps (704 × 480, 640 × 480) |
Amélioration image | BLC /3D DNR/Defog/EIS |
Paramètres image | Rotation du mode, Saturation, Luminosité, Contraste, Netteté réglable par logiciel client ou navigateur Web |
Bascule jour/nuit | Automatique, sur calendrier ou planifiée |
Autre | Miroir, BLC (zone configurable), Region of interest (supporte 1 zone pour chaque flux) |
Réseau | |
Protocoles | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4/IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, WebSocket, WebSockets |
Standards | ONVIF (PROFILE S, PROFILE G, PROFILE T), ISAPI, SDK, ISUP |
Interfaces | |
Interface réseau | 1 RJ45 10M/100M/100M auto-adaptatif |
Stockage interne | Emplacement pour carte MicroSD/SDHC/SDXC jusqu'à 256Go |
Audio | Non supporté |
Entrée / Sortie audio | Non |
RS-485 | Aucun |
Interface alarme | 2 entrées, 2 sorties (jusqu'à 24 VDC 1A) |
Sortie vidéo | 1 Vp-p Composite Output(75Ω/CVBS)(Pour le débogage uniquement) |
Bouton reset | Oui |
Puissance de sortie | 12 VDC, max. 100 mA |
Général | |
Conditions de fonctionnement | -40 °C à 60 °C, humidité : 95% ou moins (hors condensation) |
Consommation | 12 VDC ± 20%, 1.90 A, max. 22.7 W, 24 VAC ± 20%, 1.39 A, max. 22.3 W, PoE: 802.3at, Type 2, Class 4, 42.5 V to 57 V, 0.59 A to 0.44 A, max. 24.7 W |
Interface d'alimentation | Bornier à trois conducteurs |
Indice de protection | IP67, IK10 |
Distance IR | Jusqu'à 100 mètres |
Dimensions | Diamètre support : 140mm ; longueur caméra : 351mm |
Poids | 1.950 Kg |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.
Transporteur | Information | Livraison |
---|---|---|
Colis livré en 2 jours en point relais | ||
Livraison 48h - Vous êtes prévenus par email et SMS | ||
Livraison en 24/48h réservée exclusivement aux professionnels. | ||
Livraison Express en 24h | ||
Entrepôt de Plaisir (78) |
Ubitech, distributeur officiel Dahua, TP-Link et Hikvision
Les meilleurs prix du web avec les services sur mesure
Vous avez commandé un kit de vidéosurveillance ou une caméra de surveillance, une alarme sans fil ou un portier vidéo et vous avez besoin d'aide pour réaliser le paramétrage ou la configuration du matériel et des applications.
Ubitech s'engage :
Pour chaque Client, un technicien dédié basé en France vous répond sous 4 heures.
Nos techniciens certifiés Dahua, TP-Link et Hikvision bénéficient des dernières formations constructeur.