Aucun produit
Les prix sont TTC
Aucun produit
Les prix sont TTC
DS-2CD6D82G0-IHS(2.8mm)
Ce produit n'est plus en stock
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Aucun point de fidélité pour ce produit car il y a déjà une réduction.
Cette caméra Hikvision de la série panoramique dispose de deux objectifs orientables indépendamment. Elle bénéficie d'une conception renforcée pour résister aux intempéries et aux chocs (IP67 et IK10), elle possède également un chauffage afin de pouvoir fonctionner dans des conditions de grand froid (jusqu'à -40°). Elle embarque également un un microphone.
Marque | Hikvision |
Gamme | Panoramic Series |
Type | Caméra IP intérieure/extérieure |
Type de caméra | Caméra double dôme |
Anticorrosion | Non |
Résolution | 4K |
Nombre d'images par seconde | 15 fps |
Codec pris en charge | H265, H265+, H264, H264+ |
Angle de vision | 103° x 2 |
Vision nocturne | 10 mètres |
Sensibilité du capteur | 0.056 Lux |
Powered by DarkFighter | Non |
EXIR | Non |
Compensation contre-jour | WDR 120dB |
Intelligence artificielle | Non |
Orientable | Oui |
Rotation motorisée | Oui |
Auto tracking | Non |
Audio | Micro intégré |
Zoom | Numérique |
Connexion réseau | Caméra PoE |
WIFI | Non |
Emplacement carte MicroSD | Oui |
Capacité | 256 Go |
ONVIF | Oui |
Garantie | 3 ans |
Couleur | Blanc |
Camera | |
Image Sensor | 1/2.5" Progressive Scan CMOS |
Max. Resolution | 3840 × 2160 |
Lens | |
Focal Length & FOV | 2.8mm @ F2.0, horizontal FOV 103°, vertical FOV 53°, diagonal FOV 124° |
Lens Mount | M12 |
DORI | |
DORI | 2.8 mm: D: 105.4 m, O: 41.8 m, R: 21.1 m, I: 10.5 m |
Illuminator | |
Supplement Light Range | Up to 10 m |
Smart Supplement Light | Yes |
Video | |
Main Stream | 50 Hz: 12.5 fps (3840 × 2160, 3072 × 1728, 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 15 fps (3840 × 2160, 3072 × 1728, 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720) |
Sub-Stream | 50 Hz: 12.5 fps (640 × 480, 704 × 576) 60 Hz: 15 fps (640 × 480, 704 × 480) |
Audio | |
Audio Type | -S: Stéréo |
Audio Compression | -S: G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM |
Network | |
Protocols | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS |
Simultaneous Live View | Up to 20 channels |
Image | |
Image Parameters Switch | Yes |
Image Settings | Rotate, saturation, brightness, contrast, sharpness, white balance adjustable by client software or web browser *Rotate and perimeter protection events (line crossing detection, intrusion detection, region entrance detection, region exiting detection) cannot be enabled at the same time. |
Interface | |
Ethernet Interface | 1 RJ45 10M/100M self-adaptive Ethernet port |
On-Board Storage | Built-in micro SD/SDHC/SDXC slot, up to 256 GB |
Event | |
Basic Event | Motion detection,video tampering alarm, exception (network disconnected, IP address conflict, illegal login, HDD full, HDD error) |
Smart Event | Line crossing detection, intrusion detection, region entrance detection, region exiting detection, unattended baggage detection, object removal detection Scene change detection, audio exception detection |
General | |
Power | 12 VDC, 0.9A, max. 11 W, Ø5.5 mm coaxial power plug POE: (802.3af, 36V to 57V), 0.3 A to 0.2 A, max. 11 W |
Dimension | 164.3 × 84.6 × 67.4 mm (6.5" × 3.3" × 2.7") |
Approval | |
EMC | FCC (47 CFR Part 15, Subpart B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014); RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015); IC (ICES-003: Issue 6, 2016); KC (KN 32: 2015, KN 35: 2015) |
Safety | UL (UL 60950-1); CB (IEC 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013); CE-LVD (EN 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013); BIS (IS 13252(Part 1):2010+A1:2013+A2:2015) |
Image Sensor | 1/2.5" Progressive Scan CMOS |
Max. Resolution | 3840 × 2160 |
Min. Illumination | Color: 0.056 Lux @ (F2.0, AGC ON), 0 Lux with IR |
Focal Length & FOV | 2.8mm @ F2.0, horizontal FOV 103°, vertical FOV 53°, diagonal FOV 124° 4 mm @ F2.0, horizontal FOV 79°, vertical FOV 41°, diagonal FOV 94° 6 mm @ F2.0, horizontal FOV 50°, vertical FOV 27°, diagonal FOV 58° |
Lens Mount | M12 |
Aperture | F2.0 |
DORI | 2.8 mm: D: 105.4 m, O: 41.8 m, R: 21.1 m, I: 10.5 m 4 mm: D: 123.5 m, O: 49.0 m, R: 24.7 m, I: 12.3 m 6 mm: D: 181.5 m, O: 72.0 m, R: 36.3 m, I: 18.1 m |
Supplement Light Range | Up to 10 m |
Smart Supplement Light | Yes |
IR Wavelength | 850nm |
Main Stream | 50 Hz: 12.5 fps (3840 × 2160, 3072 × 1728, 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 15 fps (3840 × 2160, 3072 × 1728, 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720) |
Sub-Stream | 50 Hz: 12.5 fps (640 × 480, 704 × 576) 60 Hz: 15 fps (640 × 480, 704 × 480) |
Video Compression | H.265/H.264/MJPEG |
Audio Type | -S: Stereo |
Audio Compression | -S: G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM |
Audio Bit Rate | -S: 64Kbps(G.711) / 16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/32-60Kbps(MP2L2)/250Kbps(PCM) |
Protocols | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS |
Simultaneous Live View | Up to 20 channels |
API | ONVIF (PROFILE S, PROFILE G, PROFILE T), ISAPI, SDK |
Image Parameters Switch | Yes |
Image Settings | Rotate, saturation, brightness, contrast, sharpness, white balance adjustable by client software or web browser *Rotate and perimeter protection events (line crossing detection, intrusion detection, region entrance detection, region exiting detection) cannot be enabled at the same time. |
Day/Night Switch | Day, Night, Auto, Schedule, Triggered by Alarm In (-S) |
Ethernet Interface | 1 RJ45 10M/100M self-adaptive Ethernet port |
On-Board Storage | Built-in micro SD/SDHC/SDXC slot, up to 256 GB |
Audio | Without -S: 2 built-in mics -S: 2 built-in mics, 1 line in, 1 line out |
Basic Event | Motion detection,video tampering alarm, exception (network disconnected, IP address conflict, illegal login, HDD full, HDD error) |
Smart Event | Line crossing detection, intrusion detection, region entrance detection, region exiting detection, unattended baggage detection, object removal detection Scene change detection, audio exception detection |
Linkage | Upload to FTP/NAS/memory card, send email, notify surveillance center |
Power | 12 VDC, 0.9A, max. 11 W, Ø5.5 mm coaxial power plug POE: (802.3af, 36V to 57V), 0.3 A to 0.2 A, max. 11 W |
Dimension | 164.3 × 84.6 × 67.4 mm (6.5" × 3.3" × 2.7") |
Package Dimension | 227 × 172 × 125 mm (8.9" × 6.8" × 4.9") |
EMC | FCC (47 CFR Part 15, Subpart B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014); RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015); IC (ICES-003: Issue 6, 2016); KC (KN 32: 2015, KN 35: 2015) |
Safety | UL (UL 60950-1); CB (IEC 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013); CE-LVD (EN 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013); BIS (IS 13252(Part 1):2010+A1:2013+A2:2015) |
Environment | CE-RoHS (2011/65/EU); WEEE (2012/19/EU); Reach (Regulation (EC) No 1907/2006) |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.
Ubitech, distributeur officiel Dahua, TP-Link et Hikvision
Les meilleurs prix du web avec les services sur mesure
Vous avez commandé un kit de vidéosurveillance ou une caméra de surveillance, une alarme sans fil ou un portier vidéo et vous avez besoin d'aide pour réaliser le paramétrage ou la configuration du matériel et des applications.
Ubitech s'engage :
Pour chaque Client, un technicien dédié basé en France vous répond sous 4 heures.
Nos techniciens certifiés Dahua, TP-Link et Hikvision bénéficient des dernières formations constructeur.