Aucun produit
Les prix sont TTC
Aucun produit
Les prix sont TTC
DS-2SF8C442MXG-ELW/26(F0)
Arrivage en cours
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Aucun point de fidélité pour ce produit car il y a déjà une réduction.
Câble RJ45 droit Cat.6 blindé F/UTP 3 mètres
| ||||||
Câble RJ45 droit Cat.6 blindé F/UTP 10 mètres
| ||||||
Câble RJ45 droit Cat.6 blindé F/UTP 20 mètres
| ||||||
Câble RJ45 droit Cat.6 blindé F/UTP 30 mètres
| ||||||
Câble RJ45 droit Cat.6 blindé F/UTP 40 mètres
| ||||||
Câble RJ45 droit Cat.6 blindé F/UTP 50 mètres
|
Caméra PTZ TandemVu DS-2SF8C442MXG-ELW/26(F0) : Des performances haut de gamme
Cette caméra TandemVu possède deux objectifs et est dotée d'intelligence artificielle.
La caméra PTZ est en mesure de pointer directement sur une cible qui aurait été repérée par la caméra fixe ColorVu
La caméra PTZ DS-2SF8C442MXG-ELW/26(F0) est une véritable prouesse technologique, équipée de deux objectifs de 4MP (Fixe : 3840 × 1080 + PTZ : 2560 × 1440) pour des résultats exceptionnels.
Cette caméra de surveillance intègre les toutes dernières avancées technologiques en matière de vidéosurveillance.
Dotée d'une intelligence artificielle puissante, elle offre une gamme complète de fonctions avancées de dernière génération, notamment :
Technologie DarkFighter : Grâce à cette technologie, l'objectif PTZ peut capturer des images en couleur même dans des conditions de faible luminosité, avec une sensibilité exceptionnelle de 0.0005 Lux. Même dans l'obscurité totale, elle offre des images nettes et claires en noir et blanc. L'objectif fixe reste en couleur 24h/24 grâce à la technologie ColorVu.
Zoom Impressionnant x 42 et Stabilisation Gyroscopique : Avec un zoom optique x 42, cette caméra permet d'obtenir des détails incroyablement précis, même à de très longues distances. De plus, elle est équipée d'une stabilisation gyroscopique (EIS) qui assure un positionnement optimal en compensant les mouvements de la caméra, offrant ainsi des images stables et nettes en toutes circonstances.
Contrôle Polyvalent : La caméra Hikvision DS-2SF8C442MXG-ELW/26(F0) offre une polyvalence de contrôle remarquable. Vous pouvez la contrôler directement depuis un PC, depuis un NVR, depuis un smartphone ou une tablette. De plus, il est possible de la piloter à l'aide d'un joystick pour une manipulation précise.
Compatible Windows XP, Windows 7, Windows 8 et Windows 10 et MAC OS
Compatible sans plugin avec les navigateurs Chrome (31.0 ou supérieur), Firefox (30.0 ou supérieur), Edge (16.16299 ou supérieur), Safari (11 ou supérieur) Internet Explorer (8 à 11).
Marque | Hikvision |
Gamme | Série Ultra (SmartIP) |
Type | Caméra IP extérieure |
Type de caméra | Caméra PTZ TandemVu |
Résolution | Double objectif |
Nombre d'images par seconde | 30 fps |
Codec pris en charge | H265, H265+, H264, H264+ |
Angle de vision | 59° à 2° + 190° |
Vision nocturne | 300 mètres Smart IR + 30 mètres en couleur |
Sensibilité du capteur | 0,0005 lux |
DarkFighter | Oui |
Compensation contre-jour | WDR 120dB |
Intelligence artificielle | Oui |
Orientable | Oui |
Rotation motorisée | Oui |
Auto tracking | Oui |
Audio | Micro et haut-parleur additionnels |
Zoom | Optique x 42 |
Garantie | 5 ans |
La caméra DS-2SF8C442MXG-ELW/26(F0) est une caméra PTZ haut de gamme avec deux objectifs (un objectif PTZ + un objectif panoramique) ainsi que de la technologie DarkFighter et d'un très impressionnant zoom optique x 42.
La caméra Hikvision DS-2SF8C442MXG-ELW/26(F0) embarque la technologie d'intelligence artificielle qui lui permet d'être beaucoup plus performante et d'identifier plus rapidement les menaces.
Le deep Learning est un type d'apprentissage machine qui forme un ordinateur à exécuter des tâches humaines.
Les avantages du Deep Learning du point de vue de la reconnaissance des attributs et de la classification des images le rendent extrêmement utile dans le domaine de la sécurité. Et cela concerne tous les aspects du secteur de la sécurité, de la détection des visages et des véhicules à l'analyse des comportements.
La technologie de deep learning détecte les menaces d'intrusion en temps réel et déclenche des alertes sur les téléphones mobiles des utilisateurs pour une réponse plus rapide et plus efficace.
La technologie deep learning différencie les personnes et les véhicules des autres objets en mouvement, permettant aux équipes de sécurité de se concentrer sur les menaces réelles.
La caméra de sécurité DS-2SF8C442MXG-ELW/26(F0) intègre de nombreuses fonctionnalités intelligentes de sécurité telles que :
DORI : La distance DORI (Détecter, Observer, Reconnaître, Identifier) donne une idée générale de la capacité de la caméra à distinguer des personnes ou des objets dans son champ de vision. Il est calculé sur la base des spécifications du capteur de la caméra et des critères donnés par la norme EN 62676-4 : 2015.
Données avec le zoom poussé au maximum pour l'objectif PTZ.
DORI | Détecter | Observer | Reconnaître | Identifier |
Distance objectif fixe | 58.20 mètres | 23.10 mètres | 11.60 mètres | 5.8 mètres |
Distance objectif PTZ | 2 965.50 mètres | 1 176.80 mètres | 593.10 mètres | 296.60 mètres |
Cette fonction permet de piloter la caméra depuis son smartphone, son NVR ou son PC, une souris ou un joystick. Le zoom optique x 42 intégré à la caméra permet de conserver toute la qualité de l'image lors d'un zoom contrairement à un zoom numérique.
La caméra IP DS-2SF8C442MXG-ELW/26(F0) intègre également la fonction intelligente de suivi automatique de cible. Si une cible est identifiée par la caméra fixe, la caméra PTZ peut viser cette cible et la suivre de manière automatique.
La caméra Hikvision DS-2SF8C442MXG-ELW/26(F0) possède deux objectifs.
Un objectif fixe avec vision en couleur la nuit jusqu'à 30 mètres
Un objectif PTZ avec vision en noir et blanc la nuit (IR) jusqu'à 300 mètres
Cette caméra embarque la technologie exclusive DarkFighter qui lui permet de bénéficier d'une image en couleur même en situation de très basse luminosité grâce à sa sensibilité de 0.0005 Lux. Dans le noir complet, elle offre une très belle image en noir et blanc.
Elle est destinée à être installée en extérieur, mais elle peut également être installée en intérieur dans de grands espaces tels que les entrepôts, les hangars, les halls, etc.
Protection contre la foudre, protection contre les surtensions et protection contre les pics de tension transitoires, ± 6 kV ligne à terre Gnd, ± 3 kV ligne à ligne, IEC61000-4-5, IP67 (étanche) et IK10 (antivandale).
Cette caméra peut être alimentée via son alimentation électrique, ou en PoE (High PoE). Maximum 70 W, dont 6 W max. pour le chauffage et max. 6 W pour l'éclairage de la caméra fixe, et 15 W max. pour l'éclairage d'appoint de la PTZ.
Hikvision propose l'application Hik-Connect. Avec cette application configurée sur un smartphone ou une tablette (Android ou iOS), vous pouvez visualiser en temps réel votre caméra où que vous soyez. Si votre caméra est reliée à un NVR vous pouvez même consulter les vidéos enregistrées sur ce dernier.
Elle vous alerte également en temps réel si elle détecte une intrusion grâce à ses fonctions d'alertes évoluées.
Son processeur très puissant lui permet d'optimiser le traitement vidéo afin de bénéficier d'images magnifiques.
Cette caméra gère les flux au format H265+. Le codec H265+ permet de compresser les flux vidéo sans dégradation de la qualité de l'image. Il est ainsi plus facile de visualiser la caméra en haute définition à distance, même avec une faible connexion internet et de diviser par 3 l'espace de stockage des vidéos.
Elle gère les codecs :
Compatible Windows (XP, 7, 8 et 10) et MAC
Compatible iOS et Android
Caméra Hikvision DS-2SF8C442MXG-ELW/26(F0) | |
Capteur d'image | [Canal panoramique] CMOS à balayage progressif 1/1,8", [Canal PTZ] CMOS à balayage progressif 1/1,8" |
Min. Éclairage | [Canal PTZ] Couleur : 0,0005 Lux @ (F1.3, AGC ON), N/B : 0,0001 Lux @ (F1.3, AGC ON), 0 lux avec IR, [Canal panoramique] Couleur : 0,0005 Lux @ (F1.0, AGC ON), N/B : 0,0001 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux avec lumière |
Vitesse d'obturation | 1 s à 1/30 000 s |
Obturateur lent | Oui |
Jour et nuit | [Canal panoramique] Couleur, [Canal PTZ] Filtre anti-IR |
Zoomer | [Canal PTZ] 42 × optique, 16 × numérique |
Max. Résolution | [Canal panoramique] 3632 × 1632, [Canal PTZ] 2560 × 1440 |
Objectif | |
FOV | [Canal panoramique] champ de vision horizontal : 190° ± 5°, champ de vision vertical : 80°±5°, [canal PTZ] champ de vision horizontal : 59° à 2°, champ de vision vertical : 34,2 ° à 11°, champ de vision diagonal : 67,1° à 2,3° |
Concentration | Auto, semi-automatique, manuel |
Vitesse du zoom | [Canal panoramique] Non, [Canal PTZ] env. 5,6 s |
Longueur focale | [Canal panoramique] 2,8 mm, [Canal PTZ] 6 à 252 mm |
Ouverture | [Canal panoramique] F1.0, [Canal PTZ] F1.3 |
Illuminateur | |
Gamme de lumière supplémentaire | [Canal panoramique] lumière blanche : jusqu'à 30 m, [canal PTZ] IR : jusqu'à 300 m |
Lampe supplémentaire intelligente | Oui |
PTZ | |
Plage de mouvement (panoramique) | 360° sans fin |
Plage de mouvement (inclinaison) | [Canal panoramique] 12° à 24°, [Canal PTZ] -20° à 90° |
Vitesse panoramique | Vitesse panoramique [canal PTZ] : configurable de 0,1° à 160°/s, vitesse prédéfinie : 240°/s |
Vitesse d'inclinaison | Vitesse d'inclinaison [canal PTZ] : configurable de 0,1° à 120°/s, vitesse prédéfinie 200°/s, vitesse d'inclinaison [canal panoramique] configurable |
Panoramique proportionnelle | [Canal panoramique] Non, [Canal PTZ] Oui |
Préréglages | 300 |
Analyse de patrouille | 8 patrouilles, jusqu'à 32 préréglages pour chaque patrouille |
Analyse de modèles | 4 analyses de modèles, durée d'enregistrement supérieure à 10 minutes pour chaque analyse |
Mémoire hors tension | Oui |
Action de stationnement | Préréglage, analyse de motif, analyse de patrouille, analyse automatique, analyse d'inclinaison, analyse aléatoire, analyse d'image, analyse panoramique |
Positionnement 3D | Oui |
Affichage de l'état PTZ | Oui |
Gelage des préréglages | Oui |
Tâche planifiée | Préréglage, analyse de motif, analyse de patrouille, analyse automatique, analyse d'inclinaison, analyse aléatoire, analyse d'image, analyse panoramique, redémarrage du dôme, réglage du dôme, sortie auxiliaire |
Vidéo | |
Flux principal | [Canal PTZ] 50 Hz : 25 ips (2 560 × 1 440, 1 920 × 1 080, 1 280 × 960, 1 280 × 720), 60 Hz : 30 ips (2 560 × 1 440, 1 920 × 1 080, 1 280 × 960, 1 280 × 720),[Canal panoramique] 50 Hz : 25 ips (3680 × 1656,3632 × 1632), 60 Hz : 30 ips (3680 × 1656,3632 × 1632) |
Sous-flux | [Canal PTZ] 50 Hz : 25 ips (704 × 576,640 × 480,352 × 288), 60 Hz : 30 ips (704 × 576,640 × 480,352 × 288),[Canal panoramique] 50 Hz : 25 ips (1 200 × 536、960x432), 60 Hz : 30 ips (1200 × 536、960x432) |
Troisième flux | [Canal PTZ] 50 Hz : 25 ips (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288), 60 Hz : 30 ips (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480, 352 × 240),[Canal panoramique] Non |
Compression vidéo | Flux principal : H.265+/H.265/H.264+/H.264, Sous-flux : H.265/H.264/MJPEG, Troisième flux : H.265/H.264/MJPEG |
Débit binaire vidéo | 32 Kbit/s à 16 Mbit/s |
Type H.264 | Profil de base,Profil principal,Profil élevé |
Type H.265 | Profil principal |
Codage vidéo évolutif (SVC) | Encodage H.264 et H.265 |
Région d'intérêt (ROI) | 8 régions fixes pour chaque flux |
Audio | |
Compression audio | G.711,G.722.1,G.726,MP2L2,PCM,AAC-LC |
Débit binaire audio | 32 à 192 Kbit/s (MP2L2), 16 à 64 Kbit/s (AAC-LC) |
Taux d'échantillonnage audio | 8 kHz, 16 kHz, 32 kHz, 48 kHz |
Filtrage du bruit ambiant | Oui |
Réseau | |
API | ISAPI,SDK,ISUP,ONVIF |
Stockage réseau | NAS (NFS, SMB/CIFS), réapprovisionnement automatique du réseau (ANR) |
Protocoles | IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1X,QoS,SMTP,UPnP,SNMP,DNS,DDNS,NTP,RTSP,RTCP,RTP,TCP/IP,UDP,IGMP,ICMP,DHCP,PPPoE,Bonjour, FTP |
Vue en direct simultanée | Jusqu'à 20 chaînes |
Utilisateur/Hôte | Jusqu'à 32 utilisateurs. 3 niveaux d'utilisateurs : administrateur, opérateur et utilisateur |
Sécurité | Protection par mot de passe, mot de passe compliqué, filtre d'adresse IP, cryptage HTTPS, authentification 802.1X (EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-MD5), authentification de l'hôte (adresse MAC), filigrane |
Client | iVMS-4200, HikCentral Pro, Hik-Connect |
Navigateur Web | IE 10+, Chrome 57+, Firefox 52+, Safari 12+ |
Image | |
Large plage dynamique (WDR) | [Canal panoramique] 120 dB, [Canal PTZ] 120 dB |
Commutateur jour/nuit | Jour,nuit,auto,horaire |
Amélioration de l'image | HLC, DNR 3D |
Masque de confidentialité | [Canal panoramique] 8 masques de confidentialité polygonaux programmables, [Canal PTZ] 24 masques de confidentialité polygonaux programmables ; couleur du masque ou mosaïque configurable |
Désembuage | Désembuage optique |
Stabilisation d'image | EIS (gyroscope intégré pour améliorer les performances de l'EIS) |
Exposition régionale | Oui |
Orientation régionale | [Canal panoramique] Non, [Canal PTZ] Oui |
Paramètres des images | Saturation, luminosité, contraste, netteté, gain et balance des blancs réglables par le logiciel client ou le navigateur Web |
Changement de paramètres d'image | Oui |
SNR | ≥ 52 dB |
Détection de supplément | |
Positionnement par satellite | Non |
Gyroscope | Oui |
Boussole | Non |
Interface | |
Interface Ethernet | 1 port Ethernet auto-adaptatif RJ45 100 M |
Stockage intégré | Emplacement pour carte mémoire intégré, prend en charge les cartes microSD/microSDHC/microSDXC, jusqu'à 256 Go |
Alarme | 7 entrées, 2 sorties |
Audio | 1 entrée (entrée ligne), max. amplitude d'entrée : 2-2,4 vpp, impédance d'entrée : 1 KΩ ± 10 %, 1 sortie (sortie ligne), niveau ligne, impédance de sortie : 600 Ω |
RS-485 | 1 RS-485 (Half duplex, HIKVISION, Pelco-P, Pelco-D, auto-adaptatif) |
Réinitialiser | Oui |
Événement | |
Événement de base | Entrée et sortie d'alarme [canal PTZ et canal panoramique], exception, détection de mouvement [canal PTZ], alarme de falsification vidéo |
Événement intelligent | Détection de franchissement de ligne [canal panoramique], détection d'intrusion, détection d'entrée de région, détection de sortie de région, détection de franchissement de ligne [canal PTZ], détection d'intrusion, détection d'entrée de région, détection de sortie de région |
Lien | [Canal panoramique] Télécharger sur FTP/NAS/carte mémoire, avertir le centre de surveillance, envoyer un e-mail, déclencher la sortie d'alarme, déclencher l'enregistrement, avertissement sonore, lumière blanche clignotante, [Canal PTZ] Télécharger sur FTP/NAS/carte mémoire, avertir le centre de surveillance, envoyer un e-mail, déclencher une sortie d'alarme, déclencher un enregistrement et des actions PTZ (telles que les préréglages, l'analyse de patrouille, l'analyse de modèles) |
Suivi intelligent | [Canal PTZ] oui |
Lien intelligent | Suivi manuel, reprise du suivi, capture du suivi lié |
Fonction d'apprentissage profond | |
Détection de types de cibles multiples | [Canal PTZ] Prend en charge la détection et la capture simultanées du corps et du visage humains |
Protection du périmètre | Les canaux PTZ et panoramique sont tous deux pris en charge |
Général | |
Fonction générale | miroir, protection par mot de passe |
Puissance | 36 VCC ± 25 %, max. 60 W, Hi-PoE, dont max. 6 W pour le chauffage et max. 3 W pour la lumière supplémentaire du canal panoramique et max. 6 W pour le chauffage et max. 12 W pour l'éclairage supplémentaire du canal PTZ |
Condition de fonctionnement | -40 °C à 70 °C (-40 °F à 158 °F). Humidité 95 % ou moins (sans condensation),Pour haut-parleur : -30 °C à 55°C (-22°F à 131°F) |
Essuie-glace | Oui |
Démistique | Oui |
Matériel | ADC12 |
Dimension | Ø290 mm × 453,2 mm (Ø11,42" × 17,84") |
Poids | Env. 10,5 kg (23,15 lb) |
Langue | 33 langues : anglais, russe, estonien, bulgare, hongrois, grec, allemand, italien, tchèque, slovaque, français, polonais, néerlandais, portugais, espagnol, roumain, danois, suédois, norvégien, finnois, croate, slovène, Serbe, turc, coréen, chinois traditionnel, thaï, vietnamien, japonais, letton, lituanien, portugais (Brésil), ukrainien |
Approbation | |
EMC | FCC (47 CFR Partie 15, Sous-partie B),CE-EMC (EN 55032 : 2015, EN 61000-3-2 : 2019, EN 61000-3-3 : 2013 + A1 : 2019, EN 50130-4 : 2011 + A1 : 2014),RCM (AS/NZS CISPR 32 : 2015),IC (ICES-003 : numéro 7),KC (KN 32 : 2015, KN 35 : 2015) |
Sécurité | UL (UL 62368-1),CB (IEC 62368-1 : 2014 + A11),CE-LVD (EN 62368-1 : 2014/A11 : 2017),BIS (IS 13252 (Partie 1) : 2010/ CEI 60950-1 : 2005),LOA (CEI/EN 60950-1) |
Environnement | CE-RoHS (2011/65/UE),DEEE (2012/19/UE),Reach (Règlement (CE) n° 1907/2006) |
Protection | IP67 (IEC 60529-2013), protection contre la foudre TVS 6 000 V, protection contre les surtensions et protection contre les transitoires de tension, IK10 (IEC 62262:2002) |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.
Transporteur | Information | Livraison |
---|---|---|
Livraison 48h - Vous êtes prévenus par email et SMS | ||
Livraison Express en 24h | ||
Entrepôt de Plaisir (78) |
Ubitech, distributeur officiel Dahua, TP-Link et Hikvision
Les meilleurs prix du web avec les services sur mesure
Vous avez commandé un kit de vidéosurveillance ou une caméra de surveillance, une alarme sans fil ou un portier vidéo et vous avez besoin d'aide pour réaliser le paramétrage ou la configuration du matériel et des applications.
Ubitech s'engage :
Pour chaque Client, un technicien dédié basé en France vous répond sous 4 heures.
Nos techniciens certifiés Dahua, TP-Link et Hikvision bénéficient des dernières formations constructeur.