Aucun produit
Les prix sont TTC
Aucun produit
Les prix sont TTC
SDT6C425-4P-GB-APV-0280
Disponible
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Aucun point de fidélité pour ce produit car il y a déjà une réduction.
La caméra Dahua SDT6C425-4P-GB-APV-0280 est un modèle de caméra de surveillance haute performance doté de plusieurs capteurs et d'un système PTZ (Pan, Tilt, Zoom) avancé.
Grâce à la technologie WizSense, elle intègre une puce d'intelligence artificielle indépendante qui permet de se concentrer sur les véhicules et les humains avec une grande précision, réduisant les fausses alertes et facilitant une surveillance plus efficace.
Son système à double capteur permet à la caméra de suivre simultanément une cible tout en maintenant une vue globale sur la zone surveillée.
Elle est également équipée de la détection de visage, capable d'analyser plusieurs attributs et expressions pour une reconnaissance avancée. Son zoom optique 25x et sa technologie Starlight assurent une clarté d'image exceptionnelle, même en basse luminosité, tandis que la fonction Wide Dynamic Range (WDR) garantit une capture d'image équilibrée dans des conditions d'éclairage difficiles.
Idéale pour une surveillance périmétrique, la caméra filtre automatiquement les fausses alertes (comme les mouvements de feuilles ou les animaux) et propose une reconnaissance intelligente pour améliorer la précision des détections. Elle est également résistante aux intempéries (IP66), offrant une surveillance fiable en extérieur.
Marque | Dahua |
Type | Caméra IP intérieure/extérieure |
Résolution | 4MP |
Nombre d'images par seconde | 30 fps |
Angle de vision | 180° |
Vision nocturne | 200 mètres |
Indice de protection | IP66 |
La caméra Dahua SDT6C425-4P-GB-APV-0280 est un modèle PTZ intelligent avec reconnaissance faciale, zoom optique 25x, et technologie Starlight pour une surveillance claire en basse luminosité. Son IA intégrée filtre les fausses alertes, offrant une détection précise des véhicules et des humains.
Caméra | |
Capteur d'image | Panorama : 1/2,8" CMOS Détail : 1/2,8" CMOS |
Pixels | Panoramique : 4 MP Détail : 4 MP |
Max. Résolution | Panoramique : 3 840 (H) × 1 080 (V) Détail : 2560 (H) × 1440 (V) |
ROM | Panoramique : 4 Go Détail : 4 Go |
RAM | Panoramique : 1 Go Détail : 1 Go |
Vitesse d'obturation électronique | Panorama : 1/1 s – 1/10 000 s Détail : 1/1 s – 1/30 000 s |
Système de numérisation | Progressif |
Min. Éclairage | Panorama: Couleur : 0,001 lux à F1,0 N/B : 0,0001 lux à F1,0 Détail: Couleur : 0,005 lux à F1,6 (1/25 s, 30 IRE, gain 100) N/B : 0,0005 lux à F1,6 (1/25 s, 30 IRE, gain 100) 0 Lux (IR activé) |
Distance d'éclairage | Panorama : 30 m (98,43 pi) (lumière blanche) Détail : 200 m (656,17 pi) (IR) |
Contrôle marche/arrêt de l'illuminateur | Zoom prioritaire ; Manuel; IR intelligent ; Désactivé |
Numéro de l'illuminateur | Panorama : 4 (lumière blanche) Détail : 4 (IR), 2 (Lumière blanche) |
Objectif | |
Distance focale | Panoramique : 2,8 mm Détail : 5 mm–125 mm |
Max. Ouverture | Panoramique : F1.0 Détail : F1.6–3.6 |
Champ de vision | Panorama: H : 180° ± 5° ; V : 51° Détail: H : 53,4°-3,4° ; V : 30,4°-1,95° ; D:59,3°–3,9° |
Zoom optique | Panorama : NA Détail : 25× |
Contrôle de la mise au point | Panorama : NA Détail : Auto ; semi-automatique; manuel |
Distance de mise au point rapprochée | Panoramique : 0,3 m (0,98 pi) Détail : 1 m à 9 m (3,28 pi à 29,53 pi) |
Contrôle de l'iris | Panorama : fixe Détail : Auto ; manuel |
Distance DORI | Détecter |
Panorama : 38,6 m (126,64 pieds) Détail: 2500 m (8 202,10 pieds) | Panorama : 15,3 m (50,20 pieds) Détail: 987,5 m (3239,83 pieds) |
PTZ | |
Plage de panoramique/inclinaison | Détail: H : 0°–360° sans fin V : –20°–+90° |
Vitesse de contrôle manuel | Détail: Panoramique : 0,1°/s–160°/s Inclinaison : 0,1°/s–120°/s |
Vitesse prédéfinie | Détail: Panoramique : 240°/s ; Inclinaison : 200°/s |
Préréglage | 300 |
Visite | 8 (jusqu'à 32 préréglages par tournée) |
Modèle | 5 |
Scanner | 5 |
Mémoire hors tension | Oui |
Mouvement au ralenti | Modèle; Préréglage ; Analyse; Visite |
Protocole PTZ | DH-SD Pelco-P/D (Reconnaissance automatique) |
Renseignement | |
IVS (Protection périmétrique) | Fil-piège ; intrusion; détection de franchissement de clôture ; détection du flânage ; objet abandonné/manquant ; déplacement rapide; détection de stationnement ; les gens se rassemblent; classification des alarmes véhicule/humain ; suivi des liens |
Détection de visage | Prend en charge la détection, l'optimisation, le suivi, la capture d'images, le téléchargement d'instantanés de visage de haute qualité et l'amélioration du visage ; Extrait 6 attributs et 8 expressions ; Prend en charge la découpe du visage : visage, photo d'un pouce. Les stratégies de capture incluent la capture en temps réel, l'optimisation et la qualité en priorité |
Suivi automatique | Oui |
Dissuasion active | |
Avertissement lumineux | Prend en charge l'avertissement de lumière blanche ; le temps de clignotement peut être configuré comme : 5 à 30 secondes, et la fréquence peut être configurée comme élevée/moyenne/basse |
Avertissement sonore | Un total de 11 contenus d’alarme audio et prend en charge l’importation d’audio personnalisé. Le son peut être configuré sur trois niveaux : élevé/moyen/faible, et la durée peut être configurée entre 5 et 30 secondes. 110 dB. |
Vidéo | |
Compression vidéo | H.264H;H.264B;Smart H.265+;H.265;MJPEG (sous-flux);Smart H.264+;H.264M |
Capacité de diffusion en continu | 3 flux |
Résolution | Panorama: 3840 × 1080 ; 960 × 268 ; D1 (704 × 576/704 × 480) ; VGA (640 × 480) ; CIF (352 × 288/352 × 240) ; Détails: 2 560 × 1 440 (2 560 × 1 440) ; 3M (2048 × 1536) ; 3M (2304 × 1296) ; 1080p (1920 × 1080) ; 1,3 M (1 280 × 960) ; 720p (1280 × 720) ; D1 (704 × 576/704 × 480) ; VGA (640 × 480) ; CIF(352 × 288/352 × 240) |
Fréquence d'images vidéo | Panoramique : 50 Hz Flux principal (3 840 × 1 080 à 25 ips), flux secondaire 1 (960 × 268 à 25 ips), flux secondaire 1 (704 × 576 à 25 ips), flux secondaire 1 (640 × 480 à 25 ips), flux secondaire 1 (352 × 288 à 25 ips), Flux secondaire 2 (1 920 × 540 à 25 ips), Flux secondaire 2 (1 920 × 1 080 à 25 ips), Flux secondaire 2 (1 280 × 960 à 25 ips), Flux secondaire 2 (1 280 × 720 à 25 ips) 60 Hz Flux principal (3 840 × 1 080 à 30 ips), flux secondaire 1 (960 × 268 à 30 ips), flux secondaire 1 (704 × 576 à 30 ips), flux secondaire 1 (640 × 480 à 30 ips), flux secondaire 1 (352 × 288 à 30 ips), Sous-flux 2 (1920 × 540 à 30 ips), Sous-flux 2 (1920 × 1080 à 30 ips), Sous-flux 2 (1280 × 960 à 30 ips), Sous-flux 2 (1280 × 720 à 30 ips) Détails : 50 Hz Flux principal (2 560 × 1 440 à 25 ips), Flux principal (2 048 × 1 536 à 25 ips), Flux principal (2 304 × 1 296 à 25 ips), Flux principal (1 920 × 1 080 à 25 ips), Flux principal (1 280 × 960 à 25 ips), flux principal (1 280 × 720 à 25 ips) Sous-flux 1 (704 × 576 à 25 ips), Sous-flux 1 (640 × 480 à 25 ips), Sous-flux 1 (352 × 288 à 25 ips), Sous-flux 2 (1 280 × 720 à 25 ips) 60 Hz Flux principal (2 560 × 1 440 à 30 ips), Flux principal (2 048 × 1 536 à 30 ips), Flux principal (2 304 × 1 296 à 30 ips), Flux principal (1 920 × 1 080 à 30 ips), Flux principal (1 280 × 960 à 30 ips), flux principal (1 280 × 720 à 30 ips) Sous-flux 1 (704 × 480 à 30 ips), Sous-flux 1 (640 × 480 à 30 ips), Sous-flux 1 (352 × 240 à 30 ips) Sous-flux 2 (1 280 × 720 à 30 ips) |
Contrôle du débit binaire | CBR/VBR |
Débit binaire vidéo | Panorama: H.264 : 2 816 kbit/s-13 824 kbit/s H.265 : 1 024 kbit/s - 8 192 kbit/s Détail: H.264 : 2 816 kbit/s-13 056 kbit/s H.265 : 1 024 kbps-7 936 kbps |
Jour/Nuit | Panorama: Auto (ICR)/Couleur/N/B Détail: Auto (ICR)/Couleur/N/B |
BLC | Oui |
WDR | Panoramique : Oui Détail : Oui |
HLC | Oui |
Balance des blancs | Panorama : Auto ; intérieur; Extérieur; ATW ; manuel; lampe au sodium; lumière naturelle; lampadaire Détail : Auto ; intérieur; Extérieur; ATW ; manuel; lampe au sodium; lumière naturelle; lampadaire |
Prendre le contrôle | Panorama : Auto/manuel Détail : Auto/manuel |
Réduction du bruit | Panorama : réduction du bruit 2D/3D Détail : réduction du bruit 2D/3D |
Détection de mouvement | Oui |
Région d'intérêt (RoI) | Oui |
Stabilisation d'image | Stabilisation électronique de l'image (EIS) |
Désembuage | Panorama : Désembuage électronique Détail : Désembuage électronique |
Zoom numérique | 16× |
Rotation des images | 180° |
Rapport signal/bruit | Panoramique : ≥55 dB Détail : ≥55 dB |
Audio | |
Compression audio | PCM ; G.711a ; G.711Mu ; G.726 ; MPEG2-Couche2 ; G722.1 ; G729 ; G723 |
Réseau | |
Port réseau | RJ-45 (10/100 Base-T) |
Protocole réseau | FTP;RTMP;IPv6;Bonjour;IPv4;DNS;RTCP;PPPoE;NTP;RTP;802.1x;HTTPS;SNMP;TCP/IP;DDNS;UPnP;NFS;ICMP;UDP;IGMP;HTTP;SSL;DHCP;SMTP ;Qos;RTSP;ARP |
Interopérabilité | CGI;ONVIF (Profil S&G&T) |
Utilisateur/Hôte | 20 (bande passante totale : 64 M) |
Stockage | FTP ; Carte Micro SD (jusqu'à 512 Go) ; NAS |
Navigateur | IE 9 et versions ultérieures Chrome 41 et versions ultérieures Firefox 50 et versions ultérieures iOS 10 et versions ultérieures |
Logiciel de gestion | MDSS ; DSS Pro |
Client mobile | IOS ; Android |
Certification | |
Certifications | CE : DHQA-ESH-P22100890/DHQA-ESH-P22100654B-A1 |
Port | |
Entrée audio | 1 canal (LINE IN, fil nu) |
Sortie audio | 1 canal (LINE OUT, fil nu) |
Liaison d'alarme | Capturer; Liaison PTZ (préréglage ; visite ; modèle) ; enregistrement; entrée numérique d'alarme ; l'audio; envoyer un email |
Événement d'alarme | Détection de mouvement/altération ; détection audio ; détection de déconnexion du réseau ; Détection des conflits IP ; Détection anormale de la carte SD ; détection de l'espace mémoire ; détection de falsification |
E/S d'alarme | 2/1 |
E/S audio | 1/1 |
Puissance | |
Alimentation | 36 VCC/2,23 A ± 25 % |
Consommation d'énergie | Consommation électrique de base : 14 W Max. consommation électrique : 32 W (IR + fonctions intelligentes + PTZ + Sirène et Lumière de dissuasion active) |
Environnement | |
Température de fonctionnement | –40 °C à +65 °C (–40 °F à +149 °F) |
Humidité de fonctionnement | ≤95% |
Protection | IP66 |
Structure | |
Matériau du boîtier | Plastique, alliage d'aluminium |
Dimensions du produit | 247 mm × 202 mm × 359,8 mm (9,72" × 7,95" × 14,17") (L × L × H) |
Poids net | 5,3 kg (11,68 livres) |
Poids brut | 7,12 kg (15,70 livres) |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.
Transporteur | Information | Livraison |
---|---|---|
Colis livré en 2 jours en point relais | ||
Livraison 48h - Vous êtes prévenus par email et SMS | ||
Livraison en 24/48h réservée exclusivement aux professionnels. | ||
Livraison Express en 24h | ||
Entrepôt de Plaisir (78) |
Dahua Technology est un fournisseur leader mondial de solutions et services en matière de surveillance vidéo et de sécurité.
La marque Dahua est reconnue pour ses produits de haute qualité, notamment des caméras de surveillance, des enregistreurs numériques, et des solutions intégrées de sécurité.
Ubitech, distributeur officiel Dahua, TP-Link et Hikvision
Les meilleurs prix du web avec les services sur mesure
Vous avez commandé un kit de vidéosurveillance ou une caméra de surveillance, une alarme sans fil ou un portier vidéo et vous avez besoin d'aide pour réaliser le paramétrage ou la configuration du matériel et des applications.
Ubitech s'engage :
Pour chaque Client, un technicien dédié basé en France vous répond sous 4 heures.
Nos techniciens certifiés Dahua, TP-Link et Hikvision bénéficient des dernières formations constructeur.