Aucun produit
Les prix sont TTC
Aucun produit
Les prix sont TTC
IPC-HDBW2531EP-S-0280B-S2 (Black)
Arrivage en cours
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Aucun point de fidélité pour ce produit car il y a déjà une réduction.
Smart H.265+ et Smart H.264+ : Avec un algorithme de contrôle de taux adaptatif avancé, la technologie d'encodage intelligent Dahua réalise une efficacité d'encodage plus élevée que le H.265 et le H.264, fournit une vidéo de haute qualité et réduit le coût de stockage et de transmission.
WDR : Avec la technologie avancée de plage dynamique étendue (WDR), la caméra réseau Dahua offre des détails clairs dans des environnements de forte luminosité et de contraste élevé. La zone lumineuse et sombre peut obtenir une vidéo claire même dans un environnement très lumineux ou avec des ombres en contre-jour.
Starlight : Avec une technologie de traitement d'image avancée et une technologie optique, la technologie Starlight de Dahua peut fournir une vidéo couleur claire dans des environnements de faible luminosité. Elle s'applique largement à divers environnements peu éclairés.
IVS : Avec un algorithme vidéo avancé, la technologie IVS de Dahua prend en charge des fonctions intelligentes telles que la ligne de détection et l'intrusion.
Cyber sécurité : La caméra réseau Dahua est équipée d'une série de technologies clés de sécurité, telles que l'authentification et l'autorisation de sécurité, le contrôle d'accès, la protection de confiance, la transmission chiffrée et le stockage chiffré. Cela améliore sa défense de sécurité et sa protection des données, et empêche les programmes malveillants d'envahir l'appareil.
Protection (IP67, IK10, large plage de tension) : IP67 : La caméra réussit une série de tests stricts sur la poussière et l'immersion. Elle a une fonction anti-poussière, et le boîtier peut fonctionner normalement après avoir été immergé dans 1 mètre d'eau pendant 30 minutes. IK10 : Le boîtier peut supporter plus de 5 coups d'un marteau de 5 kg tombant d'une hauteur de 40cm (énergie d'impact de 20J). Large plage de tension : La caméra permet une tolérance de tension d'entrée de ±30% (pour certaines alimentations), et elle est largement utilisée dans des environnements extérieurs avec une tension instable.
Marque | Dahua |
Gamme | Série Lite |
Type | Caméra IP intérieure/extérieure |
Type de caméra | Caméra dôme antivandale |
Résolution | 5MP |
Nombre d'images par seconde | 20 fps |
Codec pris en charge | H265, H264 |
Vision nocturne | 30 mètres |
Sensibilité du capteur | 0,008 Lux |
Compensation contre-jour | WDR 120dB |
WIFI | Non |
Emplacement carte MicroSD | Oui |
Capacité | 256 Go |
ONVIF | Oui |
Caméra IPC-HDBW2531EP-S-0280B-S2 (Black) | |
Capteur d'image | CMOS progressif 1/2,7" 5 mégapixels |
Max. Résolution | 2592 (H) × 1944 (V) |
ROM | 128 Mo |
RAM | 256 Mo |
Système de numérisation | Progressive |
Vitesse d'obturation électronique | Auto/Manuel 1/3 s–1/100 000 s |
Min. Éclairage | 0,008 Lux à F1,6 |
Rapport signal/bruit | > 56 dB |
Distance d'éclairage | 30 m |
Contrôle marche/arrêt de l'éclairage | Automatique/Manuel |
Numéro d'illuminateur | 3 (LED IR) |
Plage de panoramique/inclinaison/rotation | Panoramique : 0°–355° Inclinaison : 0°–65° Rotation : 0°–355° |
Lentille | |
Type d'objectif | Fixé |
Type de montage | M12 |
Distance focale | 2,8 mm 3,6 mm |
Max. Ouverture | F1.6 |
Champ de vision | 2,8 mm : Horizontal 103,0° × Vertical 71,0° × Diagonale 132,0° 3,6 mm : Horizontal : 84,0° × Vertical 58,0° × Diagonale 110,0° |
Type d'iris | Fixé |
Distance de mise au point rapprochée | 2,8 mm : 0,9 m 3,6 mm : 1,6 m |
Distance DORI | Lentille Détecter Observer Reconnaître Identifier |
2,8 mm 56 m 22,4m 11,2m 5,6m | |
3,6 mm 80 m 32m 16m 8m | |
Événement intelligent | |
IVS | Fil-piège ; intrusion |
Vidéo | |
Compression de vidéo | H.265 ; H.264 ; H.264B ; MJPEG (uniquement pris en charge par le sous-flux) |
Codec intelligent | Intelligent H.265+/ Intelligent H.264+ |
Frame rate vidéo | Flux principal : 2 592 × 1 944 (1 ips-20 ips) 2 688 × 1 520 (1 ips-25/30 ips) Flux secondaire : 704 × 576 (1 ips-25 ips) 704 × 480 (1 ips-30 ips) |
Capacité de flux | 2 flux |
Résolution | 2592 × 1944 (2592 × 1944); 2688×1520(2688×1520); 3M(2048×1536); 2304×1296(2304×1296) ; 1080p(1920×1080) ; 1,3 M (1 280 × 960) ; 720p(1280×720) ; D1(704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480) ; CAF(352×288/352×240) |
Contrôle du débit binaire | CBR/VBR |
Bitrate vidéo | H.264 : 32 Kbit/s à 8 192 Kbit/s H.265 : 12 Kbit/s à 8 192 Kbit/s |
Jour Nuit | Auto (ICR)/Couleur/N/B |
BLC | Oui |
HLC | Oui |
WDR | 120 dB |
Balance des blancs | auto/naturel/lampadaire/extérieur/manuel/personnalisé |
Prendre le contrôle | Automatique/Manuel |
Réduction de bruit | 3D NR |
Détection de mouvement | OFF/ON (4 zones, rectangulaire) |
Région d'intérêt (RoI) | Oui (4 domaines) |
Éclairage intelligent | Oui |
Rotation des images | 0°/90°/180°/270° (Prend en charge 90°/270° avec une résolution de 2592 × 1944 et inférieure.) |
Miroir | Oui |
Masquage de confidentialité | 4 zones |
Alarme | |
Événement d'alarme | Pas de carte SD ; Carte SD pleine ; Erreur de carte SD ; déconnexion du réseau ; Conflit de propriété intellectuelle ; détection de mouvement; falsification de vidéo ; fil-piège; intrusion; accès illégal; détection de tension ; exception de sécurité |
Réseau | |
Réseau | RJ-45 (10/100 Base-T) |
SDK et API | Oui |
Cybersécurité | Cryptage vidéo ; cryptage du micrologiciel ; cryptage des configurations ; Digérer; PSES ; verrouillage du compte ; journaux de sécurité ; Filtrage IP/MAC ; génération et importation de la certification X.509 ; journal système ; HTTPS ; 802.1x ; démarrage fiable ; exécution fiable ; mise à niveau fiable |
Protocole | IPv4 ; IPv6 ; HTTP ; TCP ; UDP ; ARP ; RTP ; RTSP ; RTCP ; RTMP ; SMTP ; FTP ; SFTP ; DHCP ; DNS ; DDNS ; QoS ; UPnP ; NTP ; Multidiffusion ; ICMP ; IGMP ; NFS ; PPPoE ; Bonjour |
Interopérabilité | ONVIF (Profil S/Profil G/Profil T);CGI; P2P ; Jalon; Génétique |
Utilisateur/Hôte | 20 |
Stockage | FTP ; Carte Micro SD (supporte max. 256 G) ; NAS ; SFTP |
Navigateur | IE Chrome Firefox |
Logiciel de gestion | PSS intelligent ; DSS ; DMSS |
Téléphone mobile | IOS ; Android |
Attestation | |
Certifications | CE-LVD : EN62368-1 CE-EMC : Directive sur la compatibilité électromagnétique 2014/30/UE FCC : 47 CFR FCC Partie 15, Sous-partie B UL/CUL : UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07 |
Alimentation | |
Source de courant | 12 V CC/PoE (802.3af) |
Consommation d'énergie | < 6,1 W |
Environnement | |
Consommation d'énergie | -40°C à +60°C/moins de ≤ 95 % HR |
Température de stockage | -40°C à +60°C |
protection | IP67, IK10 |
Structure | |
Enveloppe | Métal |
Dimensions | 81 mm × Φ109,9 mm |
Poids net | 0,350 kg |
Poids brut | 0,491 kg |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.
Transporteur | Information | Livraison |
---|---|---|
Colis livré en 2 jours en point relais | ||
Livraison 48h - Vous êtes prévenus par email et SMS | ||
Livraison en 24/48h réservée exclusivement aux professionnels. | ||
Livraison Express en 24h | ||
Entrepôt de Plaisir (78) |
Dahua Technology est un fournisseur leader mondial de solutions et services en matière de surveillance vidéo et de sécurité.
La marque Dahua est reconnue pour ses produits de haute qualité, notamment des caméras de surveillance, des enregistreurs numériques, et des solutions intégrées de sécurité.
Ubitech, distributeur officiel Dahua, TP-Link et Hikvision
Les meilleurs prix du web avec les services sur mesure
Vous avez commandé un kit de vidéosurveillance ou une caméra de surveillance, une alarme sans fil ou un portier vidéo et vous avez besoin d'aide pour réaliser le paramétrage ou la configuration du matériel et des applications.
Ubitech s'engage :
Pour chaque Client, un technicien dédié basé en France vous répond sous 4 heures.
Nos techniciens certifiés Dahua, TP-Link et Hikvision bénéficient des dernières formations constructeur.