Aucun produit
Les prix sont TTC
Aucun produit
Les prix sont TTC
ARC3000H-FW2(868)
Disponible
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Aucun point de fidélité pour ce produit car il y a déjà une réduction.
L'ARC3000H-FW2(868) est un système d'alarme conçu pour offrir une protection fiable et efficace dans les lieux de résidences et les entreprises. Utilisant la fréquence 868 MHz, une bande souvent réservée pour les systèmes de sécurité en Europe, ce modèle assure une communication sans fil stable et sécurisée entre ses différents composants grâce à la technologie FW2.
Le système est équipé d'un panneau de contrôle intuitif avec un affichage clair, permettant une gestion simple et rapide. Il est compatible avec divers capteurs et accessoires Dahua, tels que les détecteurs de mouvement, les détecteurs d'ouverture de porte/fenêtre, les télécommandes et les sirènes sans fil, offrant ainsi une extensibilité pour répondre aux besoins spécifiques de chaque utilisateur. En termes de notifications et d'alertes, l'ARC3000H-FW2(868) peut envoyer des notifications en temps réel via SMS, email ou application mobile en cas de détection d'intrusion ou d'autres événements de sécurité, et il supporte également les appels vocaux pour alerter les utilisateurs en cas de déclenchement de l'alarme.
Le système fonctionne sur secteur avec une batterie de secours intégrée, assurant une protection continue même en cas de coupure de courant. Son installation est facilitée par des instructions claires et des supports de montage inclus, et la maintenance est simplifiée grâce à des alertes de batterie faible et des tests de routine pour garantir le bon fonctionnement de tous les composants.
La sécurité des communications sans fil est assurée par des protocoles de cryptage avancés, protégeant contre les interférences et les tentatives de piratage. En termes de fiabilité et de robustesse, l'ARC3000H-FW2(868) est conçu pour fonctionner efficacement dans diverses conditions environnementales, offrant une protection continue. Son interface utilisateur intuitive et sa gestion facile via des applications mobiles ajoutent à sa simplicité d'utilisation.
Ce système d'alarme convient parfaitement à la protection des maisons individuelles, des appartements, des résidences secondaires, ainsi que des bureaux, des magasins et des locaux commerciaux. L'ARC3000H-FW2(868) de Dahua est donc une solution d'alarme sans fil avancée, combinant fiabilité, facilité d'utilisation et sécurité, avec un design modulaire et des fonctionnalités de notification en temps réel pour une protection efficace contre les intrusions et autres menaces.
Marque | Dahua |
Audio and Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Input | 4-channel IPC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Input/Output | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wireless Zone | Supports 150 wireless peripherals (6 sirens, 64 wireless keyfobs, 4 repeaters, 8 keypads, 8 PIR-Cameras) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network Port | 1 × RJ-45 10 M/100 M Ethernet port | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network Mode | Ethernet and Wi-Fi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Battery | Built-in lithium battery | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indicator Light | 1 for multiple statuses (alarm, arming, disarming, networking, and malfunction) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Button | 1 × reset, 1 × power, 1 × AP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buzzer | Built-in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Function | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamper Alarm | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Linkage | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network Protocol | TCP/IP, including PPTP, L2TP, DHCP, UPNP, and NTP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Remote Upgrade | Cloud update | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arm and Disarm | App; keyfob; schedule | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Failure Protection for Configured Parameters | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
User Management | Share function for App users | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cache | Max. 50 entries (ANR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Low Battery Alarm | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Search | Search for push messages, device status, and program version, and detect signal strength | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Event Logs | Max. 5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wireless | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carrier Frequency | 868.0 MHz–868.6 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transmitter Power (EIRP) | Limit 25 mW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Communication Distance | Up to 2,000 m in an open space | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Communication Mechanism | Two-way | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Encryption Mode | AES128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi | 2.4G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequency Hopping | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi Standard | IEEE 802.11b/g/n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi Frequency Range | 2400-2483.5 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi Power Transmission | ≤20 dBm@2400-2483.5 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | 12 V DC, 1.5 A (Europe, UK and USA power adapters are optional) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Temperature | –10 °C to +50 °C (indoor) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Humidity | 10%–90% (RH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Dimensions | 163.0 mm × 163.0 mm × 32.0 mm (L × W × H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packaging Dimensions | 219.0 mm × 187.0 mm × 91.0 mm (L × W × H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Installation | Wall mount; desktop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight | 0.38 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Weight | 0.8 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE EN 50131-1:2006+A1:2009+A2:2017+A3:2020 EN 50131-3:2009 EN 50131-6:2017 EN 50131-5-3:2017 EN 50131-10: 2014 EN 50136-2: 2013 Security Grade 2 Environmental Class II ATS category: SP2/DP2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Casing | PC + ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Battery Life | Storage battery standby for 12 hours |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.
Transporteur | Information | Livraison |
---|---|---|
Colis livré en 2 jours en point relais | ||
Livraison 48h - Vous êtes prévenus par email et SMS | ||
Livraison en 24/48h réservée exclusivement aux professionnels. | ||
Livraison Express en 24h | ||
Entrepôt de Plaisir (78) |
Dahua Technology est un fournisseur leader mondial de solutions et services en matière de surveillance vidéo et de sécurité.
La marque Dahua est reconnue pour ses produits de haute qualité, notamment des caméras de surveillance, des enregistreurs numériques, et des solutions intégrées de sécurité.
Ubitech, distributeur officiel Dahua, TP-Link et Hikvision
Les meilleurs prix du web avec les services sur mesure
Vous avez commandé un kit de vidéosurveillance ou une caméra de surveillance, une alarme sans fil ou un portier vidéo et vous avez besoin d'aide pour réaliser le paramétrage ou la configuration du matériel et des applications.
Ubitech s'engage :
Pour chaque Client, un technicien dédié basé en France vous répond sous 4 heures.
Nos techniciens certifiés Dahua, TP-Link et Hikvision bénéficient des dernières formations constructeur.