Aucun produit
Les prix sont TTC
Aucun produit
Les prix sont TTC
ART-ARC3000H-03-FW2(868)
Arrivage en cours
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Aucun point de fidélité pour ce produit car il y a déjà une réduction.
Le kit d'alarme ARC3000H-03-FW2(868) de Dahua est une solution de sécurité sans fil complète qui comprend une centrale d'alarme, des détecteurs de mouvement, des détecteurs d'ouverture, et une télécommande. Il offre une solution de sécurité robuste et évolutive pour la protection des biens et des personnes. Grâce à ses nombreuses fonctionnalités et à sa facilité d'utilisation, il est idéal pour une utilisation résidentielle et professionnelle.
Ce kit d'alarme peut gérer jusqu'à 150 périphériques sans fil, dont 6 sirènes et 64 télécommandes sans fil, offrant une flexibilité et une adaptabilité maximales pour répondre à vos besoins de sécurité. Il offre un affichage détaillé de l'état des périphériques, y compris la force du signal, le niveau de la batterie, la température et la version du programme, vous permettant de surveiller et de gérer efficacement votre système de sécurité.
Il est équipé de deux emplacements pour cartes SIM et d'une fonction de veille unique, il peut commuter automatiquement entre les deux cartes SIM pour assurer une connexion réseau stable et fiable. Il a une fonction de rechargement automatique du réseau, garantissant que votre système reste connecté et fonctionnel même en cas de coupure de réseau.
Il dispose d'une fonction de liaison vidéo sur l'application, vous permettant de visualiser et de surveiller en temps réel les images capturées par vos caméras de sécurité. En cas d'urgence, vous pouvez déclencher une alarme SOS pour alerter rapidement les autorités ou les personnes de confiance. Grâce à la fonction de saut de fréquence et à la technologie de communication bidirectionnelle, ce kit d'alarme assure une stabilité de communication exceptionnelle, évitant les interférences et les interruptions de signal.
Il offre une mise à jour du cloud et une fonction de récupération automatique en cas d'échec de la mise à jour, garantissant que votre système est toujours à jour avec les dernières fonctionnalités et améliorations de sécurité.
Marque | Dahua |
Nombre de zones | 100 appareils |
Distance RF | 2 000 mètres |
Connexion alarme | 4G |
Input and Output | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wireless Protection Zone | Hub: 150-channel wireless peripherals (6 sirens, 64 wireless keyfobs) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buzzer | Hub: Built-in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Button | Hub: 1 × reset, 1 × power, 1 × AP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indicator Light | Hub: 1 for multiple statuses (alarm, arming, disarming, networking, and malfunction) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage battery | Hub: Built-in lithium battery | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network Mode | Single SIM (GSM:900/1800 MHz, WCDMA:B1/B5/B8, LTE-FDD:B1/B3/B5/B7/B8/B20, LTE-TDD:B38/B40/B41); dual SIM single standby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network Port | Hub: 1 × RJ-45 10 M/100 M Ethernet port | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Function | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network Protocol | Hub: TCP/IP, including PPTP, L2TP, DHCP, UPNP, and NTP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offline Cache | Hub: Max. 50 entries (ANR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Failure Protection for Configured Parameters | Hub: Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Remote Update | All: Cloud update | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Linkage | Hub: Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMS | Hub: Yes (up to 5 phone numbers) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phone Call | Hub: Yes (up to 5 phone numbers) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Low Battery Alarm | All: Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamper Alarm | Hub: Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
User Management | Hub: Share function for App users | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Search | Hub: Searching push messages, device status, and program version. Detecting signal strength. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arm and Disarm | Hub: App; keyfob; schedule | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wireless | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carrier Frequency | All: 868.0 MHz–868.6 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Communication Distance | Hub: Up to 2,000 m in an open space | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Communication Mechanism | All: Two-way | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Encryption Mode | All: AES128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequency Hopping | All: Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi | Hub: 2.4G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peripherals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
External Zone | Door Detector: 1-channel dry contact input | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperature | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Measuring Range (Temperature) | Door Detector: –15 °C to +65 °C (indoor) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Measuring Precision (Temperature) | Door Detector: ± 1 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution (Temperature) | Door Detector: 1 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor | Door Detector: Reed switch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Test Mode | Door Detector: Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scenario | Door Detector: Non-metal doors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Movement Distance | Door Detector: < 40 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detection Mode | PIR Detector: PIR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detection Range | PIR Detector: 12 m (90°) with installtion height of 2.2 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detection Speed | PIR Detector: 0.3 m/s–3 m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pet Immunity Level | PIR Detector: ≤ 18 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Light Resistance Level | PIR Detector: 6500 lx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Two-way Digital Temperature Compensation | PIR Detector: Yes, no attenuation of detection distance in high temperature | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensitivity | PIR Detector: 3 levels adjustable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | Hub: 12 V DC, 1.5 A (Europe, UK and USA power adapters are optional) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Battery Life | Hub: Storage battery standby for 12 Hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | Keyfob: Max. 100 mW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating environment | Hub: –10 °C to +50 °C (indoor) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Humidity | All: 10%–90% (RH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Dimensions | Hub: 163.0 mm × 163.0 mm × 32.0 mm (L × W × H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packaging Dimensions | Hub: 219.0 mm × 187.0 mm × 91.0 mm (L × W × H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Installation | Hub: Wall mount; Desktop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight | Hub: 0.38 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Weight | Hub: 0.8 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Casing | All: PC + ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | All: CE |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.
Transporteur | Information | Livraison |
---|---|---|
Colis livré en 2 jours en point relais | ||
Livraison 48h - Vous êtes prévenus par email et SMS | ||
Livraison en 24/48h réservée exclusivement aux professionnels. | ||
Livraison Express en 24h | ||
Entrepôt de Plaisir (78) |
Dahua Technology est un fournisseur leader mondial de solutions et services en matière de surveillance vidéo et de sécurité.
La marque Dahua est reconnue pour ses produits de haute qualité, notamment des caméras de surveillance, des enregistreurs numériques, et des solutions intégrées de sécurité.
Ubitech, distributeur officiel Dahua, TP-Link et Hikvision
Les meilleurs prix du web avec les services sur mesure
Vous avez commandé un kit de vidéosurveillance ou une caméra de surveillance, une alarme sans fil ou un portier vidéo et vous avez besoin d'aide pour réaliser le paramétrage ou la configuration du matériel et des applications.
Ubitech s'engage :
Pour chaque Client, un technicien dédié basé en France vous répond sous 4 heures.
Nos techniciens certifiés Dahua, TP-Link et Hikvision bénéficient des dernières formations constructeur.