Aucun produit
Les prix sont TTC
Aucun produit
Les prix sont TTC
DHI-NVR4104-P-4KS3
Disponible
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Aucun point de fidélité pour ce produit car il y a déjà une réduction.
Écran de vidéosurveillance professionnel 27" full HD Hikvision DS-D5027FN
| ||||||
Moniteur de vidéosurveillance 4K IPS Dahua LM28-F400-B3
| ||||||
Écran 42.5" Ultra HD 4K Hikvision DS-D5043UC
| ||||||
Écran de vidéosurveillance 21,45" Full HD Dahua LM22-F200-C4
| ||||||
Écran de vidéosurveillance 21.5" Full HD Dahua LM22-H200
| ||||||
Écran de vidéosurveillance 32" full HD Hikvision DS-D5032QE
| ||||||
Écran de vidéosurveillance 55" Ultra HD 4K Hikvision DS-D5055UC-C
|
Câble RJ45 droit Cat.6 blindé F/UTP 3 mètres 100% cuivre
| ||||||
Câble RJ45 droit Cat.6 blindé F/UTP 10 mètres 100% cuivre
| ||||||
Câble RJ45 droit Cat.6 blindé F/UTP 20 mètres 100% cuivre
| ||||||
Câble RJ45 droit Cat.6 blindé F/UTP 30 mètres 100% cuivre
| ||||||
Câble RJ45 droit Cat.6 blindé F/UTP 40 mètres 100% cuivre
| ||||||
Câble RJ45 droit Cat.6 blindé F/UTP 50 mètres 100% cuivre
| ||||||
Câble réseau Dahua PFM923I-6UN-C UTP CAT6 LSZH CPR E
| ||||||
Câble réseau Dahua PFM920I-5EUN UTP CAT5e avec alimentation par Ethernet
|
Câble HDMI 2.0 High Speed 4K 1,80 mètre
| ||||||
Câble HDMI 2.0 High Speed 4K 3 mètres
| ||||||
Câble HDMI 2.0 High Speed 4K 10 mètres
| ||||||
Câble HDMI 2.0 amplifié 20 mètres Ultra HD 4K
| ||||||
Câble HDMI 2.0 amplifié 30 mètres Ultra HD 4K
| ||||||
Câble HDMI 1.4 amplifié 40 mètres Ultra HD 4K
| ||||||
Câble HDMI 2.0 de 50 mètres en fibre optique 4K Ultra HD 3840x2160@60Hz
| ||||||
Câble HDMI 2.0 de 100 mètres en fibre optique 4K Ultra HD 3840x2160@60Hz
|
Le NVR PoE Dahua de la série NVR4104-P-4KS3, est un enregistreur vidéo réseau (NVR) révolutionnaire de la série Lite. Ce modèle allie les technologies d'encodage 4K et H.265, offrant une performance remarquable à un prix accessible. Idéal pour des applications exigeant une clarté d'image sans compromis, il gère avec aisance la résolution 4K.
Le NVR4104-P-4KS3 est compatible avec de nombreux dispositifs tiers, il est parfait pour des systèmes de surveillance indépendants. Grâce à son architecture ouverte, il supporte l'accès multi-utilisateurs et est conforme au protocole ONVIF 2.4, assurant une intégration aisée avec les caméras IP d'autres marques.
Avec l'application DMSS disponible sur iOS et Android, accédez à vos appareils de surveillance à tout moment. Visionnez des vidéos en temps réel, recevez des notifications d'événements et parcourez des enregistrements vidéo facilement depuis votre smartphone.
Marque | Dahua |
Gamme | Série Lite |
Codec pris en charge | H265, H265+, H264, H264+ |
Gamme NVR | Série Lite |
Capacité du NVR | 4 caméras max |
Résolution max. des caméras | Caméras de 8MP |
Nombre de ports PoE | 4 ports PoE |
Budget PoE global | 36 W |
Bande passante entrante | 80 Mbps |
Bande passante sortante | 60 Mbps |
ONVIF | Oui |
Garantie | 3 ans |
Système | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Processeur principal | Processeur de qualité industrielle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Système d'exploitation | Linux embarqué | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface utilisateur | Web, GUI locale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IA par enregistreur | SMD Plus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IA par caméra | FDétection de visage ; reconnaissance faciale ; protection de périmètre ; SMD Plus ; comptage de personnes ; analyse stéréo ; carte thermique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protection périmètrique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Performance de la protection de périmètre par IA de la caméra (nombre de canaux) | 4 canaux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Détection de visage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Attributs du visage | genre ; groupe d'âge ; lunettes ; expressions ; masque facial ; barbe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Performance de la détection de visage par IA de la caméra (nombre de canaux) | 4 canaux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reconnaissance faciale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Performance de reconnaissance faciale par IA de la caméra (nombre de canaux) | 4 canaux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMD Plus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMD Plus par enregistreur | 4 canaux : filtrage secondaire pour humains et véhicules à moteur, réduisant les fausses alarmes causées par les feuilles, la pluie et les changements de conditions d'éclairage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMD Plus par caméra | 4 canaux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio et Vidéo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canal d'accès | 4 canaux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bande passante réseau | 80 Mbps entrants, 80 Mbps en enregistrement et 60 Mbps sortants | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résolution | 12 MP; 8 MP; 6 MP; 5 MP; 4 MP; 3 MP; 1080p; 960p; 720p; D1; CIF; QCIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité de décodage | IA désactivée : 1 canal 12 MP @ 30 ips ; 2 canaux 8 MP @ 30 ips ; 3 canaux 5 MP @ 30 ips ; 4 canaux 4 MP @ 30 ips IA activée : 1 canal 12 MP @ 30 ips ; 1 canal 8 MP @ 30 ips ; 2 canaux 5 MP @ 30 ips ; 3 canaux 4 MP @ 30 ips | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sortie vidéo | 1 HDMI, 1 VGA Simultané : HDMI : 3840 × 2160, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 VGA : 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 Hétérogène : HDMI : 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 VGA : 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Affichage multi-écrans | Écran principal : 1/4 - Écran secondaire : 1/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accès aux parties tierces de la caméra | ONVIF ; Panasonic ; Sony ; Axis ; Arecont ; Pelco ; Canon ; Hanwha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Norme de compression | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compression vidéo | Smart H.265+; H.265; Smart H.264+; H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compression audio | G.711a; G.711u; PCM; G726 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Réseau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocole réseau | HTTP ; HTTPS ; TCP/IP ; IPv4 ; IPv6 ; UDP ; NTP ; DHCP ; DNS ; SMTP ; UPnP ; Filtre IP ; FTP ; DDNS ; SNMP ; Serveur d'alarme ; P2P ; Enregistrement automatique ; Recherche IP (prend en charge la caméra IP, le DVR, le NVS, etc.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accès via téléphone mobile | iOS; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interopérabilité | ONVIF 22.12(Profile T; Profile S; Profile G); CGI; SDK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navigateur | Chrome; IE; Safari; Edge; Firefox | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lecture d'enregistrement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lecture multi-canaux | Jusqu'à 4 canaux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mode d'enregistrement | général, détection de mouvement ; intelligent ; alarme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Méthode de sauvegarde | via dispositif USB et réseau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mode de lecture | lecture instantanée, lecture générale, lecture d'événement, lecture par tag, lecture intelligente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarme générale | Détection de mouvement ; masquage de la vie privée ; perte de vidéo ; changement de scène ; alarme PIR ; alarme externe IPC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarme d'anomalie | Déconnexion de la caméra ; erreur de stockage ; disque plein ; conflit IP ; conflit MAC ; connexion bloquée ; et exception de cybersécurité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarme intelligente | Détection de visage ; reconnaissance faciale ; protection de périmètre ; SMD Plus ; comptage de personnes ; analyse stéréo ; carte thermique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Activation de l'alarme | Enregistrement ; capture instantanée ; sortie d'alarme externe IPC ; audio ; buzzer ; journal ; préréglage ; email | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrée audio | 1 canal RCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sortie audio | 1 canal RCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrée alarme | NA (2 canaux en option) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sortie alarme | NA (1 sortie d'alarme externe 12 V 1 A en option) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface de disque | 1 port SATA. Chaque disque peut contenir jusqu'à 20 To. Cette limite varie en fonction de la température ambiante. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | 2 (2 ports USB 2.0 arrière) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDMI | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VGA | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port réseau | 1 (port Ethernet 10/100 Mbps, RJ-45) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port PoE | 4 ports, 10/100 Mbps, IEEE 802.3 af/at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Général | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alimentation | 53 VDC, 1.22 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consommation électrique | La consommation totale du NVR est <10 W (sans HDD) La puissance de sortie totale du PoE est de 36 W, la puissance de sortie maximale d'un seul port est de 25,5 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids net | 0.5 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids brut | 1.38 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions du produit | 204.6 mm × 206.4 mm × 45.6 mm (L × P × H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions de l'emballage | 364 mm × 96 mm × 261 mm (L × P × H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température de fonctionnement | de –10 °C à +55 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température de stockage | de –20 °C à +60 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humidité de fonctionnement | 10 %–93 % (RH), sans condensation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Installation | Rack ou bureau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE-EMC: EN 55032:2015+A1:2020; EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021; EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021; EN 55035:2017+A11:2020; EN 50130-4:2011+A1:2014 CE-LVD: EN 62368-1:2014 |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.
Dahua Technology est un fournisseur leader mondial de solutions et services en matière de surveillance vidéo et de sécurité.
La marque Dahua est reconnue pour ses produits de haute qualité, notamment des caméras de surveillance, des enregistreurs numériques, et des solutions intégrées de sécurité.
Ubitech, distributeur officiel Dahua, TP-Link et Hikvision
Les meilleurs prix du web avec les services sur mesure
Vous avez commandé un kit de vidéosurveillance ou une caméra de surveillance, une alarme sans fil ou un portier vidéo et vous avez besoin d'aide pour réaliser le paramétrage ou la configuration du matériel et des applications.
Ubitech s'engage :
Pour chaque Client, un technicien dédié basé en France vous répond sous 4 heures.
Nos techniciens certifiés Dahua, TP-Link et Hikvision bénéficient des dernières formations constructeur.